Марка стали: 10кп; 20кп; 10; 20; 35; 40х; зохр.
Класс точности: в.
Класс прочности: 4,8; 5,8; 6,8; 8,8; 10,9.
Поле допуска резьбы: 6g; 8g -для болтов по ту 14-4-1761-94.
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, 7798-70 (аналоги: DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94)
Бесплатно!
Добавьте первый отзыв “Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, 7798-70 (аналоги: DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94)”
d | Шаг резьбы болта | k | b* | S | е, не менее | L |
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 16-60 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 20-70 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 25-90 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-90 |
16 | 2,0 | 10 | 38 | 24 | 26,8 | 30-120 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 50-150 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 60-150 |
24 | 3 | 15 | 54/60 | 36 | 40,0 | 60-200 |
27 | 3 | 17 | 60/66 | 41 | 45,6 | 80-200 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72 | 46 | 51,3 | 80-200 |
Обзоры
Отзывов пока нет.